Направляющее кольцо (маслосъемные кольца) F01
Тип нагрузки на направляющее кольцо
Основные параметры направляющего кольца
| Температура °C |
V макс. м/с |
P макс. N/мм² |
Материал |
| -50 ... +100 | 4 | 25 | ECOTAL |
| -40 ... +100 | 4 | 25 | ECOMID* |
| -200 ... +200 | 4 | 3 | ECOFLON 2 |
| -200 ... +200 | 5 | 4,5 | ECOFLON 40% Bz. |
| -200 ... +200 | 5 | 7,5 | ECOFLON 60% Bz. |
| -40 ... +130 | 1 | 90 | ECOTEX *** |
Полезные сайты: