Кольцо опорное уплотнительное ST08
Тип нагрузки на опорное кольцо
Основные параметры опорного кольца
| Температура °C |
Материал |
| -50 ... +100 | ECOTAL |
| -40 ... +100 | ECOMID* |
| -200 ... +260 | ECOFLON 1 |
| -200 ... +260 | ECOFLON 2 |
| -30 ... +110 | ECOPUR |
| -20 ... +110 | H-ECOPUR |
| -50 ... +110 | T-ECOPUR |
| -30 ... +110 | G-ECOPUR |
Наши партнеры: